Bienvenue sur notre page dédiée aux packs FUT 20. Pour obtenir des joueurs ou tout autre type d’élément nécessaire à votre équipe, il est possible d’acheter des packs, qui vous couteront des crédits FUT ou des points FIFA. Ces packs sont disponibles dans la Boutique d’Ultimate Team. Les packs FUT peuvent contenir des joueurs, des consommables, des éléments clubs ou du personnel. Mais ils sont composés de manière aléatoire et tout est question de hasard : si vous êtes assez chanceux, vous aurez droit à une animation et obtiendrait un joueur à la note générale élevée (voire un joueur de l’Équipe de la semaine).
Voilà la liste des principaux packs qui étaient disponibles dans les précédentes versions d’Ultimate team et qui devraient l’être dans FUT 20. En bas de cet article, vous trouverez deux tableaux qui regroupent tous les packs FUT 20 : un pour les packs disponibles en boutique et un autre pour les packs que l’on obtient par un autre moyen (DCE ou FUT Champions).
À savoir que vous pouvez désormais voir les « probabilités » de chaque pack en Boutique. Pour plus d’informations sur les « probabilités packs », rendez-vous ici.
Les packs FUT classiques
Il existe six packs classiques, disponibles à tout moment, qui se différencient selon la qualité des joueurs et des autres cartes se trouvant à l’intérieur (bronze, argent, or) et du nombre de cartes rares que pourrez obtenir. Ces six packs sont les suivants :
° Pack Bronze
12 éléments, au moins 10 bronze, avec 1 rare
Prix : 400 crédits
° Pack Premium Bronze
12 éléments, au moins 10 bronze, avec 3 rares
Prix : 750 crédits
° Pack Argent
12 éléments, au moins 11 argent, avec 1 rare
Prix : 2500 crédits ou 50 points FIFA
° Pack Premium Argent
12 éléments, au moins 11 argent, avec 3 rares
Prix : 3750 crédits ou 75 points FIFA
° Pack Or
12 éléments, au moins 10 or, avec 1 rare
Prix : 5000 crédits ou 100 points FIFA
° Pack Premium Or
12 éléments, au moins 10 or, avec 3 rares
Prix : 7500 crédits ou 150 points FIFA
Comme vous pouvez le voir, les versions premiums des packs contiennent deux cartes rares de plus que les packs normaux. Toutefois, il ne s’agit pas forcément de joueurs : les trois cartes rares peuvent aussi être des consommables, par exemple.
Les packs FUT spéciaux
En plus de ces packs classiques, existent des packs spéciaux. Ces derniers sont disponibles pour une durée limitée (24 heures, par exemple), et parfois pour un stock limité (autrement dit, une fois que le nombre de packs prévu est épuisé, il n’est plus possible d’en ouvrir).
Parmi les packs spéciaux, on en trouve d’abord certains consacrés aux consommables :
° Pack Contrats Or
4 contrats, tous en or
Prix : 800 crédits
° Pack Consommables
12 consommables, tous rares
Prix : 3000 crédits ou 50 points FIFA
° Pack Consommables Rare
12 consommables, tous or, tous rares
Prix : 20 000 crédits ou 400 points FIFA
Très souvent disponibles dans la boutique, les packs « Jumbo Premium » existent autant en version bronze, qu’en version argent ou or. Ces packs font deux fois la taille d’un pack Premium avec un extra rare. S’y ajoute le pack Or rare qui ne comprend que des éléments rares :
° Pack Jumbo Premium Bronze
24 éléments, au moins 20 bronze, avec 7 rares
Prix : 1500 crédits ou 75 points FIFA
° Pack Jumbo Premium Argent
24 éléments, au moins 22 argent, avec 7 rares
Prix : 7500 crédits ou 150 points FIFA
° Pack Jumbo Premium Or
24 éléments, au moins 20 or, avec 7 rares
Prix : 15 000 crédits ou 300 points FIFA
° Pack Or rare
12 éléments, tous en or, tous rares
Prix : 25 000 crédits ou 500 points FIFA
D’autres packs, souvent disponibles au début de la saison FUT (peu après la sortie du jeu), permettent d’améliorer son équipe en obtenant 11 joueurs et un entraîneur, soit argent soit or :
° Pack Amélioration Argent
12 éléments Argent non rares, avec 11 joueurs et 1 entraîneur
Prix : 15 000 crédits ou 50 Points FIFA
° Pack Amélioration Or
12 éléments Or non rares, avec 11 joueurs et 1 entraîneur
Prix : 30 000 crédits ou 75 Points FIFA
Existent également des packs « Joueurs » qui, comme leur nom l’indique, ne comprennent que des joueurs. Ces packs peuvent être soit des packs Joueurs classiques (contenant 3 rares), soit des packs Joueurs Prime (contenant 6 rares) :
° Pack Joueurs Bronze
12 joueurs, au moins 10 en argent, avec 1 rare
Prix : 1250 crédits
° Pack Joueurs Premium Bronze
12 joueurs, au moins 10 en argent, avec 3 rares
Prix : 1800 crédits
° Pack Joueurs Argent
12 joueurs, au moins 11 argent, avec 1 rare
Prix : 5000 crédits ou 100 points FIFA
° Pack Joueurs Premium Argent
12 joueurs, au moins 11 argent, avec 3 rares
Prix : 7000 crédits ou 150 points FIFA
° Pack Joueurs Or
12 joueurs, tous en or, avec 1 rare
Prix : 12 500 crédits ou 250 points FIFA
° Pack Joueurs Premium Or
12 joueurs, tous en or, avec 3 rares
Prix : 25 000 crédits ou 350 points FIFA
° Pack Joueurs Prime Or
12 joueurs, tous en or, avec 6 rares
Prix : 45 000 crédits ou 600 points FIFA
° Pack Joueurs Rare
12 joueurs, tous en or, tous rares
Prix : 50 000 crédits ou 1000 points FIFA
° Pack Jumbo Joueurs Rare
24 joueurs, tous en or, tous rares
Prix : 100 000 crédits ou 2000 points FIFA
Certains packs sont eux centrés sur les joueurs d’un championnat précis. Ces packs concernent la Premier League, la Ligue 1, le Calcio A, la Bundesliga et la Liga. On trouve, par exemple :
° Pack Joueurs Premium de championnat
12 joueurs du championnat, au moins 10 or, avec 3 rares
Prix : 30 000 crédits ou 400 points FIFA
° Pack Joueurs Prime de championnat
12 joueurs du championnat, au moins 10 or, avec 6 rares
Prix : 55 000 crédits ou 750 points FIFA
Existent aussi des packs qui combinent joueurs or et argent, ce que l’on appelle les Packs Electrum :
° Pack Joueurs Électrum Premium
12 joueurs, 6 or et 6 argent, avec 3 rares
Prix : 12 500 crédits ou 250 points FIFA
° Pack Joueurs Électrum Prime
12 joueurs, 6 or et 6 argent, avec 6 rares
Prix : 20 000 crédits ou 400 points FIFA
° Pack Joueurs Électrum Rare
12 joueurs, 6 or et 6 argent, tous rares
Prix : 30 000 crédits ou 600 points FIFA
Avec FIFA Ultimate Team 18, EA Sports a intégré de nouveaux packs. Leur particularité est qu’ils ne sont pas disponibles dans la Boutique (on ne peut pas les acheter), mais peuvent être obtenus gratuitement en réussissant des DCE Flash. Certains de ces packs sont ce que l’on appelle des « Petits packs », lesquels ne contiennent que six cartes. Voilà l’ensemble de ces nouveaux packs :
° Pack Joueurs Mélangés
12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, avec un rare
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Joueurs Mélangés Premium
12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, avec trois rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Prime Joueurs Mélangés
12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, dont six rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Joueurs Bronze Prime
12 joueurs, au moins 10 en Bronze avec 6 rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Joueurs Argent Prime
12 joueurs, au moins 11 en Argent avec 6 rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Joueurs Bronze Rare
12 joueurs, au moins 10 en Bronze, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Joueurs Argent Rare
12 joueurs, au moins 11 en Argent, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Pack Joueurs Mélangés Rare
12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Bronze
6 joueurs, au moins 5 en Bronze, avec un rare
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Argent
6 joueurs, au moins 5 en Argent, avec un rare
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Or
6 joueurs, au moins 5 en Or, avec un rare
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Electrum
6 joueurs, 3 Or et 3 Argent, avec un rare
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Mélangés
6 joueurs, 2 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze, avec un rare
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Bronze Prime
6 joueurs, au moins 5 en Bronze, avec 3 rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Argent Prime
6 joueurs, au moins 5 en Argent, avec 3 rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Or Prime
6 joueurs, au moins 5 en Or, avec 3 rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Electrum Prime
6 joueurs, 3 en Or et 3 en Argent, avec 3 rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Mélangés Prime
6 joueurs, 2 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze, avec trois rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Bronze Rare
6 joueurs, au moins 5 en Bronze, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Argent Rare
6 joueurs, au moins 5 en Argent, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Or Rare
6 joueurs, au moins 5 en Or, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Electrum Rare
6 joueurs, 3 en Or et 3 Argent, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
° Petit Pack Joueurs Mélangés Rare
6 joueurs, 2 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze, tous rares
Prix : 0 (pack promotionnel)
Viennent ensuite les trois packs spéciaux qui sont parmi les plus chers et les plus attendus d’Ultimate Team :
° Pack Méga
30 éléments, tous en or, avec 18 rares
Prix : 35 000 crédits ou 700 points FIFA
° Pack Méga Rare
30 éléments, tous en or, tous rares
Prix : 55 000 crédits ou 1100 points FIFA
° Pack Ultime
30 joueurs, tous en or, tous rares
Prix : 125 000 crédits ou 2500 points FIFA
Enfin, existent les packs FUT Champions, qui ne peuvent être obtenus qu’en tant que récompenses de ce mode de jeu :
Nombre de victoires | Rang | Récompenses |
---|---|---|
Rang 1 | 250 000 crédits 1 Pack TOTW Ultime 4 Packs Jumbo Joueurs Rares 5 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
|
Rang 2 - 10 | 200 000 crédits 1 Pack TOTW Ultime 4 Packs Jumbo Joueurs Rares 5 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
|
Rang 11 - 25 | 150 000 crédits 1 Pack TOTW Ultime 4 Packs Jumbo Joueurs Rares 5 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
|
Rang 26 - 50 | 150 000 crédits 1 Pack TOTW Ultime 3 Packs Jumbo Joueurs Rares 5 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
|
Rang 51 - 75 | 125 000 crédits 1 Pack TOTW Ultime 3 Packs Jumbo Joueurs Rares 4 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
|
Rang 76 - 100 | 125 000 crédits 1 Pack TOTW Ultime 2 Packs Jumbo Joueurs Rares 4 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
|
27 | Élite 1 | 125 000 crédits 2 Packs TOTW Premium 2 Packs Jumbo Joueurs Rares 3 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
25 | Élite 2 | 100 000 crédits 1 Pack TOTW Premium 1 Pack Jumbo Joueurs Rares 3 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
23 | Élite 3 | 70 000 crédits 1 Pack TOTW Premium 1 Pack Jumbo Joueurs Rares 3 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
20 | Or 1 | 50 000 crédits 2 Packs Jumbo Joueurs Rares 2 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
17 | Or 2 | 45 000 crédits 1 Pack Or Rare 2 Packs Méga Rare 2 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
14 | Or 3 | 30 000 crédits 2 Packs Méga 1 Pack Joueurs Rares 2 Joueurs Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
11 | Argent 1 | 20 000 crédits 1 Pack Jumbo Joueurs Or Premium 1 Pack Méga 1 Joueur Élément spéciaux au choix 2000 Points de qualification Champions |
8 | Argent 2 | 15 000 crédits 1 Pack Méga 1 Pack Or Rare 1 Joueur Élément spéciaux au choix 1000 Points de qualification Champions |
6 | Argent 3 | 10 000 crédits 1 Pack Joueurs Premium Or 2 Packs Jumbo Premium Or 1 Joueur Élément spéciaux au choix 1000 Points de qualification Champions |
4 | Bronze 1 | 7500 crédits 1 Pack Joueurs Premium Or 500 Points de qualification Champions |
2 | Bronze 2 | 3000 crédits 2 Packs Premium Or 500 Points de qualification Champions |
0 | Bronze 3 | 1000 crédits 2 Packs Or 250 Points de qualification Champions |
Tableaux récapitulatifs
Le premier tableau est dédié aux packs FUT 19 qui ont été ou devraient être disponibles en Boutique. Le deuxième regroupe tous les packs qui ne se trouvent pas dans cette Boutique mais que l’on peut obtenir par d’autres moyens (notamment les DCE).
Packs FUT 20 disponibles en Boutique
Crédits | Points FIFA | Pack | Contenu | Nombre d’éléments | Qualité | Rares |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | / | Pack Bronze | 12 éléments, au moins 10 bronze, avec 1 rare | 12 | Bronze | 1 |
750 | / | Pack Premium Bronze | 12 éléments, au moins 10 bronze, avec 3 rares | 12 | Bronze | 3 |
800 | / | Pack Contrats Or | 4 contrats, tous en or | 4 | Or | Non déterminé |
1250 | / | Pack Joueurs Bronze | 12 joueurs, au moins 10 en argent, avec 1 rare | 12 | Bronze et Argent | 1 |
1500 | 75 | Pack Jumbo Premium Bronze | 24 éléments, au moins 20 bronze, avec 7 rares | 24 | Bronze | 7 |
1800 | / | Pack Joueurs Premium Bronze | 12 joueurs, au moins 10 en argent, avec 3 rares | 12 | Argent | 3 |
2500 | 50 | Pack Argent | 12 éléments, au moins 11 argent, avec 1 rare | 12 | Argent | 1 |
3000 | 50 | Pack Consommables | 12 consommables, tous rares | 12 | Non déterminé | 12 |
3750 | 75 | Pack Premium Argent | 12 éléments, au moins 11 argent, avec 3 rares | 12 | Argent | 3 |
5000 | 100 | Pack Or | 12 éléments, au moins 10 or, avec 1 rare | 12 | Or | 1 |
5000 | 100 | Pack Joueurs Argent | 12 joueurs, au moins 11 argent, avec 1 rare | 12 | Argent | 1 |
7000 | 150 | Pack Joueurs Premium Argent | 12 joueurs, au moins 11 argent, avec 3 rares | 11 | Argent | 3 |
7500 | 150 | Pack Premium Or | 12 éléments, au moins 10 or, avec 3 rares | 12 | Or | 3 |
7500 | 150 | Pack Jumbo Premium Argent | 24 éléments, au moins 22 argent, avec 7 rares | 24 | Argent | 7 |
12 500 | 250 | Pack Joueurs Or | 12 joueurs, tous en or, avec 1 rare | 12 | Or | 1 |
12 500 | 250 | Pack Joueurs Electrum Premium | 12 joueurs, 6 or et 6 argents, avec 3 rares | 12 | Or et Argent | 3 |
15 000 | 50 | Pack Amélioration Argent | 12 éléments Argent non rares, avec 11 joueurs et 1 entraîneur | 12 | Argent | 0 |
15 000 | 300 | Pack Jumbo Premium Or | 24 éléments, au moins 20 or, avec 7 rares | 24 | Or | 7 |
20 000 | 400 | Pack Consommables Rare | 12 consommables, tous or, tous rares | 12 | Or | 12 |
20 000 | 400 | Pack Joueurs Electrum Prime | 12 joueurs, 6 or et 6 argents, avec 6 rares | 12 | Or et Argent | 6 |
25 000 | 500 | Pack Or Rare | 12 éléments, tous en or, tous rares | 12 | Or | 12 |
25 000 | 350 | Pack Joueurs Or Premium | 12 joueurs, tous en or, avec 3 rares | 12 | Or | 10 |
30 000 | 75 | Pack Amélioration Or | 12 éléments Or non rares, avec 11 joueurs et 1 entraîneur | 12 | Or | 0 |
30 000 | 600 | Pack Joueurs Electrum Rare | 12 joueurs, 6 or et 6 argents, tous rares | 12 | Or et Argent | 12 |
30 000 | 400 | Pack Joueurs Premium de championnat | 12 joueurs du championnat, au moins 10 or, avec 3 rares | 10 | Or | 3 |
35 000 | 700 | Pack Méga | 30 éléments, tous en or, avec 18 rares | 30 | Or | 18 |
45 000 | 600 | Pack Joueurs Or Prime | 12 joueurs, tous en or, avec 6 rares | 12 | Or | 6 |
50 000 | 1000 | Pack Joueurs Rare | 12 joueurs, tous en or, tous rares | 12 | Or | 12 |
55 000 | 750 | Pack Joueurs Prime de championnat | 12 joueurs du championnat, au moins 10 or, avec 6 rares | 12 | Or | 6 |
55 000 | 1100 | Pack Méga Rare | 30 éléments, tous en or, tous rares | 30 | Or | 30 |
100 000 | 2000 | Pack Jumbo Joueurs Rare | 24 joueurs, tous en or, tous rares | 24 | Or | 24 |
125 000 | 2500 | Pack Ultime | 30 joueurs, tous en or, tous rares | 30 | Or | 30 |
Packs FUT 20 non disponibles en Boutique
Pack | Disponibilité | Contenu | Nombre d’éléments | Qualité | Rares | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pack de démarrage | Offert en débutant le jeu | Votre pack pour bien démarrer l’aventure : 34 éléments, dont 3 en Or, 2 en Argent et 29 en Bronze | 34 | Or, Argent, Bronze | Non déterminé | |
Pack Tous joueurs | Offert en débutant le jeu | 12 joueurs, dont 4 en Bronze, 4 en Argent et 4 en Or, avec au moins un rare | 12 | Or, Argent, Bronze | Au moins un | |
Pack Bronze Cadeau | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de 4 éléments, tous en Bronze avec au moins un joueur | 4 | Bronze | Non déterminé | |
Pack Argent Cadeau | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de 4 éléments, tous en Argent avec au moins un joueur | 4 | Argent | Non déterminé | |
Pack Or Cadeau | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de 4 éléments, tous en Or avec au moins un joueur | 4 | Or | Non déterminé | |
Pack Joueurs Electrum | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 12 joueurs, 6 en Or et 6 en Argent, avec un rare | 12 | Or, Argent | 1 | |
Pack Joueurs Electrum Premium | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 12 joueurs, 6 en Or et 6 en Argent, avec 3 rares | 12 | Or, Argent | 3 | |
Pack Contrats Bronze | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 4 contrats Bronze | 4 | Bronze | Non déterminé | |
Pack Contrats Argent | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 4 contrats Argent | 4 | Argent | Non déterminé | |
Pack Jumbo Bronze | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de 24 éléments, dont des joueurs et des consommables, avec au moins 20 en Bronze et 3 rares | 24 | Bronze, Argent | 3 | |
Pack Jumbo Argent | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de 24 éléments, dont des joueurs et des consommables, avec au moins 20 en Argent et 3 rares | 24 | Argent, Or | 3 | |
Pack Jumbo Or | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de 24 éléments, dont des joueurs et des consommables, avec au moins 20 en Or et 3 rares | 24 | Or, Argent | 3 | |
Pack Joueur de prêt | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de quatre éléments avec un joueur noté 75-80 en prêt | 4 | Non déterminé | Non déterminé | |
Pack Joueur de prêt Premium | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de quatre éléments avec un joueur noté 81-85 en prêt | 4 | Non déterminé | Non déterminé | |
Pack Joueur de prêt Ultime | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Un mélange de quatre éléments avec un joueur noté 85-80 en prêt | 4 | Non déterminé | Non déterminé | |
Pack Deux joueurs Or Rare | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | Deux joueurs Or rares | 2 | Or | 2 | |
Pack Joueurs Mélangés | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, avec un rare | 12 | Or, Argent, Bronze | 1 | |
Pack Joueurs Mélangés Premium | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, avec trois rares | 12 | Or, Argent, Bronze | 3 | |
Pack Prime Joueurs Mélangés | DCE, Objectifs hebdomadaire ou quotidien, ou autre | 12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, avec six rares | 12 | Or, Argent, Bronze | 6 | |
Pack Joueurs Bronze Prime | DCE | 12 joueurs, au moins 10 en Bronze avec 6 rares | 12 | Bronze, Argent | 6 | |
Pack Joueurs Argent Prime | DCE | 12 joueurs, au moins 11 en Argent avec 6 rares | 12 | Argent, Or | 6 | |
Pack Joueurs Bronze Rare | DCE | 12 joueurs, au moins 10 en Bronze, tous rares | 12 | Bronze, Argent | 12 | |
Pack Joueurs Argent Rare | DCE | 12 joueurs, au moins 11 en Argent, tous rares | 12 | Argent, Or | 12 | |
Pack Joueurs Mélangés Rare | DCE | 12 joueurs, 4 en Or, 4 en Argent et 4 en Bronze, tous rares | 12 | Or, Argent, Bronze | 12 | |
Petit Pack Joueurs Bronze | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Bronze, avec un rare | 6 | Bronze, Argent | 1 | |
Petit Pack Joueurs Argent | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Argent, avec un rare | 6 | Argent, Or | 1 | |
Petit Pack Joueurs Or | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Or, avec un rare | 6 | Or, Argent | 1 | |
Petit Pack Joueurs Electrum | DCE | 6 joueurs, 3 Or et 3 Argent, avec un rare | 6 | Or, Argent | 1 | |
Petit Pack Joueurs Mélangés | DCE | 6 joueurs, 2 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze, avec un rare | 6 | Or, Argent, Bronze | 1 | |
Petit Pack Joueurs Bronze Prime | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Bronze, avec 3 rares | 6 | Bronze, Argent | 3 | |
Petit Pack Joueurs Argent Prime | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Argent, avec 3 rares | 6 | Argent, Or | 3 | |
Petit Pack Joueurs Or Prime | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Or, avec 3 rares | 6 | Or, Argent | 3 | |
Petit Pack Joueurs Electrum Prime | DCE | 6 joueurs, 3 en Or et 3 en Argent, avec 3 rares | 6 | Or, Argent | 3 | |
Petit Pack Joueurs Mélangés Prime | DCE | 6 joueurs, 2 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze, avec trois rares | 6 | Or, Argent, Bronze | 3 | |
Petit Pack Joueurs Bronze Rare | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Bronze, tous rares | 6 | Bronze, Argent | 6 | |
Petit Pack Joueurs Argent Rare | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Argent, tous rares | 6 | Argent, Or | 6 | |
Petit Pack Joueurs Or Rare | DCE | 6 joueurs, au moins 5 en Or, tous rares | 6 | Or, Argent | 6 | |
Petit Pack Joueurs Electrum Rare | DCE | 6 joueurs, 3 en Or et 3 Argent, tous rares | 6 | Or, Argent | 6 | |
Petit Pack Joueurs Mélangés Rare | DCE | 6 joueurs, 2 en Or, 2 en Argent et 2 en Bronze, tous rares | 6 | Or, Argent, Bronze | 6 |
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’Ultimate Team, nous vous conseillons la lecture des deux articles suivants :