L’événement Mise à jour des notes se poursuit. Après les joueurs de Premier League et ceux du Calcio A, c’est maintenant au tour des Joueurs augmentés de Ligue 1 de faire leur apparition. Ces joueurs peuvent donc être trouvés dans les packs dès maintenant. Rappelons que les notes des joueurs regular ne sont pas augmentées automatiquement (vous devrez acheter ces joueurs sur le marché des transferts ou les obtenir dans les packs), au contraire des versions In form. Comme d’habitude, si vous vous posez des questions sur les Joueurs augmentés, notre guide est disponible ici.
39 joueurs de Ligue 1 augmentés
C’est exactement 39 joueurs de Ligue 1 qui voient leurs notes augmentées. Parmi eux, on trouve certains visages célèbres, tels qu’Edinson Cavani (87 -> 88), Nabil Fékir (82 -> 84), ou Kylian Mbappé (83 -> 84). Les marseillais sont aussi à l’honneur, avec Florian Thauvin (82 -> 83), Luiz Gustavo (80 -> 82) ou encore Jordan Amavi (74 -> 77). À noter aussi la belle augmentation d’Houssem Aouar (la plus grosse augmentation de l’année pour le moment), qui passe d’une note générale de 67 à 75 (+8).
EA Sports a aussi profité de la soirée pour dévoiler un nouveau DCE : le DCE Renfort Ligue 1 Conforama. En échangeant une équipe de 11 joueurs Or (avec un collectif de 30), vous pourrez obtenir un Pack Ligue 1 Premium Or.
Pour ne rien rater de l’événement Mise à jour des notes, des packs, des DCE et des objectifs hebdomadaires proposés à cette occasion, ne ratez pas notre veille de l’événement ici.
N’oubliez pas les prochaines dates importantes de l’événement Mise à jour des notes, qui se termine lundi prochain :
- Jeudi 1er mars : La Liga
- Samedi 3 mars : Bundesliga
- Lundi 5 mars : Reste du Monde
Vous pourrez trouver ci-dessous la liste de tous les Joueurs augmentés (Premier League, Calcio A, Ligue 1) :
Joueur regular | Ancienne note | Nouvelle note | Augmentation | Position | Club | Championnat |
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | ||||||
David De Gea | 90 | 91 | +1 | G | Manchester United | PL |
Eden Hazard | 90 | 91 | +1 | AG | Chelsea | PL |
Kevin De Bruyne | 89 | 91 | +2 | MOC | Manchester City | PL |
N'Golo Kante | 87 | 88 | +1 | MDC | Chelsea | PL |
Christian Eriksen | 87 | 88 | +1 | MOC | Tottenham | PL |
Paul Pogba | 87 | 88 | +1 | MC | Manchester United | PL |
David Silva | 87 | 89 | +2 | MOC | Manchester City | PL |
Harry Kane | 86 | 88 | +2 | BU | Tottenham | PL |
César Azpilicueta | 85 | 86 | +1 | DC | Chelsea | PL |
Alvaro Morata | 84 | 85 | +1 | BU | Chelsea | PL |
Nicolas Otamendi | 83 | 85 | +2 | DC | Manchester City | PL |
Mohamed Salah | 83 | 85 | +2 | AD | Liverpool | PL |
Nemanja Matic | 83 | 84 | +2 | MDC | Manchester United | PL |
Kyle Walker | 83 | 84 | +1 | DD | Manchester City | PL |
Roberto Firmino | 83 | 84 | +1 | BU | Liverpool | PL |
Ederson | 83 | 84 | +1 | G | Manchester City | PL |
Riyad Mahrez | 83 | 84 | +1 | MD | Leicester City | PL |
Raheem Sterling | 82 | 84 | +2 | AD | Manchester City | PL |
Leroy Sané | 82 | 84 | +2 | AG | Manchester City | PL |
Anthony Martial | 82 | 83 | +1 | MG | Manchester United | PL |
Heung Min Son | 82 | 83 | +1 | MG | Tottenham | PL |
Gabriel Jesus | 81 | 83 | +2 | BU | Manchester City | PL |
Marcus Rashford | 79 | 81 | +2 | MG | Manchester United | PL |
Fernandinho | 82 | 85 | +3 | MDC | Manchester City | PL |
Wilfried Zaha | 81 | 82 | +1 | MD | Crystal Palace | PL |
Marcos Alonso | 81 | 82 | +1 | DLG | Chelsea | PL |
Andreas Christensen | 81 | 82 | +1 | DC | Chelsea | PL |
Sead Kolašinac | 80 | 81 | +1 | DLG | Arsenal | PL |
John Stones | 79 | 80 | +1 | DC | Manchester City | PL |
Phil Jones | 79 | 81 | +2 | DC | Manchester United | PL |
Cenk Tosun | 78 | 80 | +2 | BU | Everton | PL |
Jesse Lingard | 78 | 80 | +2 | MOC | Manchester United | PL |
Ben Davies | 78 | 80 | +2 | DG | Tottenham | PL |
Aaron Mooy | 77 | 78 | +2 | MC | Huddersfield Town | PL |
Eric Choupo-Moting | 77 | 78 | +1 | MG | Stoke City | PL |
Jordan Pickford | 77 | 79 | +2 | G | Everton | PL |
Jürgen Locadia | 76 | 77 | +1 | BU | Brighton | PL |
Arthur Masuaku | 75 | 76 | +1 | DLG | West Ham United | PL |
Andrew Roberton | 75 | 76 | +1 | DG | Liverpool | PL |
Christian Atsu | 75 | 76 | +1 | MG | Newcastle United | PL |
Nathan Aké | 75 | 77 | +2 | DC | Bournemouth | PL |
Ashley Young | 75 | 77 | +2 | DG | Manchester United | PL |
Harry Maguire | 75 | 79 | +4 | DC | Leicester City | PL |
Demarai Gray | 74 | 75 | +1 | MG | Leicester City | PL |
Laurent Depoitre | 74 | 75 | +1 | BU | Huddersfield Town | PL |
Alex Iwobi | 74 | 76 | +2 | MG | Arsenal | PL |
Chris Wood | 74 | 76 | +2 | BU | Burnley | PL |
Christopher Schindler | 73 | 75 | +2 | DC | Huddersfield Town | PL |
Jamaal Lascelles | 73 | 76 | +3 | DC | Newcastle United | PL |
Richarlison | 73 | 76 | +3 | AG | Watford | PL |
Jóhann Gudmundsson | 73 | 76 | +3 | MD | Burnley | PL |
James Tarkowski | 73 | 78 | +5 | DC | Burnley | PL |
Harry Winks | 72 | 75 | +3 | MC | Tottenham | PL |
Moritz Bauer | 70 | 75 | +5 | DD | Stoke City | PL |
Ruben Loftus-Cheek | 69 | 74 | +5 | MOC | Crystal Palace | PL |
Ahmed Hegazi | 68 | 75 | +7 | DC | West Bromwich Albion | PL |
Nick Pope | 68 | 75 | +7 | G | Burnley | PL |
Dominic Calvert-Lewin | 65 | 71 | +6 | BU | Everton | PL |
Alexander Sørloth | 69 | 71 | +2 | BU | Crystal Palace | PL |
Guido Carrillo | 74 | 75 | +1 | BU | Southampton | PL |
Calcio A | ||||||
Paulo Dybala | 88 | 89 | +1 | MOC | Juventus | Calcio A |
Samir Handanovič | 87 | 88 | +1 | G | Inter Milan | Calcio A |
Dries Mertens | 86 | 87 | +1 | AT | Naples | Calcio A |
Miralem Pjanić | 85 | 86 | +1 | MC | Juventus | Calcio A |
Lorenzo Insigne | 85 | 87 | +2 | AG | Naples | Calcio A |
Medhi Benatia | 84 | 85 | +1 | DC | Juventus | Calcio A |
Ivan Perišić | 84 | 86 | +2 | MG | Inter Milan | Calcio A |
Mauro Icardi | 84 | 86 | +2 | BU | Inter Milan | Calcio A |
Ciro Immobile | 82 | 85 | +3 | BU | Lazio Rome | Calcio A |
Mattia Perin | 83 | 84 | +1 | G | Genoa | Calcio A |
Stefan de Vrij | 83 | 84 | +1 | DC | Lazio Rome | Calcio A |
Andrea Consigli | 82 | 83 | +1 | G | Sassuolo | Calcio A |
Douglas Costa | 82 | 83 | +1 | MG | Juventus | Calcio A |
Raúl Albiol | 82 | 83 | +1 | DC | Naples | Calcio A |
Juan Cuadrado | 82 | 83 | +1 | MD | Juventus | Calcio A |
Sergej Milinković-Savić | 80 | 83 | +3 | MC | Lazio Rome | Calcio A |
Stephan El Shaarawy | 80 | 81 | +1 | AG | AS Rome | Calcio A |
Allan | 80 | 81 | +1 | MC | Naples | Calcio A |
Aleksandar Kolarov | 79 | 81 | +2 | DG | AS Rome | Calcio A |
Faouzi Ghoulam | 79 | 80 | +1 | DG | Naples | Calcio A |
Lucas Leiva | 79 | 80 | +1 | MDC | Lazio Rome | Calcio A |
Luis Alberto | 77 | 80 | +3 | AT | Lazio Rome | Calcio A |
Milan Škriniar | 74 | 80 | +6 | DC | Inter Milan | Calcio A |
Salvatore Sirigu | 79 | 80 | +1 | G | Torino | Calcio A |
Simone Verdi | 78 | 79 | +1 | AD | Bologne | Calcio A |
Federico Chiesa | 75 | 77 | +2 | AD | Fiorentina | Calcio A |
Lucas Torreira | 75 | 77 | +2 | MC | Sampdoria | Calcio A |
Rômulo | 74 | 76 | +2 | MD | Hellas Vérone | Calcio A |
Mattia Caldara | 76 | 78 | +2 | DC | Atalanta | Calcio A |
Thomas Strakosha | 74 | 77 | +3 | G | Lazio Rome | Calcio A |
Federico Di Francesco | 73 | 76 | +3 | AG | Bologne | Calcio A |
Antonín Barák | 72 | 75 | +3 | MC | Udinese | Calcio A |
Nicolò Barella | 70 | 75 | +5 | MC | Cagliari | Calcio A |
Patrick Cutrone | 65 | 71 | +6 | BU | AC Milan | Calcio A |
Moise Kean | 64 | 70 | +6 | BU | Hellas Vérone | Calcio A |
Filippo Romagna | 63 | 68 | +5 | MC | Cagliari | Calcio A |
Ligue 1 Conforama | ||||||
Edinson Cavani | 87 | 88 | +1 | BU | PSG | Ligue 1 |
Fabinho | 83 | 84 | +1 | MDC | AS Monaco | Ligue 1 |
Thomas Lemar | 83 | 84 | +1 | MG | AS Monaco | Ligue 1 |
Kylian Mbappé | 83 | 84 | +1 | BU | PSG | Ligue 1 |
Anthony Lopes | 83 | 84 | +1 | G | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Marquinhos | 83 | 84 | +1 | DC | PSG | Ligue 1 |
Nabil Fekir | 82 | 84 | +2 | MOC | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Mario Balotelli | 82 | 83 | +1 | BU | OGC Nice | Ligue 1 |
Florian Thauvin | 82 | 83 | +1 | AD | OM | Ligue 1 |
Luiz Gustavo | 80 | 82 | +2 | MDC | OM | Ligue 1 |
Adrien Rabiot | 80 | 82 | +2 | MC | PSG | Ligue 1 |
Malcom | 79 | 82 | +3 | AD | Bordeaux | Ligue 1 |
Marcelo | 79 | 81 | +2 | DC | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Mariano | 76 | 80 | +4 | BU | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Bertrand Traoré | 78 | 79 | +1 | AD | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Ciprian Tătăruşanu | 77 | 79 | +2 | G | FC Nantes | Ligue 1 |
Kenny Tete | 77 | 79 | +2 | DD | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Diego Carlos | 76 | 79 | +2 | DC | FC Nantes | Ligue 1 |
Karl Toko-Ekambi | 76 | 78 | +2 | BU | Angers SCO | Ligue 1 |
Presnel Kimpembe | 76 | 78 | +2 | DC | PSG | Ligue 1 |
Allan Saint-Maximin | 75 | 77 | +2 | MG | OGC Nice | Ligue 1 |
Léo Dubois | 75 | 77 | +2 | DD | FC Nantes | Ligue 1 |
Houssem Aouar | 67 | 75 | +8 | MC | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Giovani Lo Celso | 74 | 75 | +1 | MOC | PSG | Ligue 1 |
Mouctar Diakhaby | 74 | 75 | +1 | DC | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Alexander Djiku | 74 | 76 | +2 | DC | SM Caen | Ligue 1 |
Thiago Mendes | 74 | 76 | +2 | MDC | LOSC | Ligue 1 |
Ivan Santini | 74 | 76 | +2 | BU | SM Caen | Ligue 1 |
Jordan Amavi | 74 | 77 | +3 | DG | OM | Ligue 1 |
Clinton Njie | 73 | 75 | +2 | BU | OM | Ligue 1 |
Ronny Rodelin | 73 | 76 | +3 | BU | SM Caen | Ligue 1 |
Youssef Ait Bennasser | 72 | 75 | +3 | MC | SM Caen | Ligue 1 |
Mike Maignan | 72 | 75 | +3 | G | LOSC | Ligue 1 |
Régis Gurtner | 71 | 76 | +5 | G | Amiens SC | Ligue 1 |
Ferland Mendy | 68 | 74 | +6 | DG | Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
Tomáš Koubek | 67 | 74 | +7 | G | Stade Rennais | Ligue 1 |
Adrien Tamèze | 65 | 70 | +5 | MDC | OGC Nice | Ligue 1 |
Patrick Burner | 63 | 68 | +5 | DD | OGC Nice | Ligue 1 |
Adama Mbengue | 62 | 69 | +7 | DG | SM Caen | Ligue 1 |
Bundesliga | ||||||
Mats Hummels | 88 | 89 | +1 | DC | Bayern Munich | Bundesliga |
Joshua Kimmich | 81 | 84 | +3 | DD | Bayern Munich | Bundesliga |
Niklas Süle | 83 | 84 | +1 | DC | Bayern Munich | Bundesliga |
Naldo | 82 | 84 | +2 | DC | Schalke 04 | Bundesliga |
Rune Almenning Jarstein | 82 | 83 | +1 | G | Hertha BSC | Bundesliga |
Leon Goretzka | 82 | 83 | +1 | MC | Schalke 04 | Bundesliga |
Timo Werner | 82 | 83 | +1 | BU | RB Leipzig | Bundesliga |
Oliver Baumann | 82 | 83 | +1 | G | Hoffenheim | Bundesliga |
Lukáš Hrádecky | 81 | 83 | +2 | G | Eintracht Francfort | Bundesliga |
Thorgan Hazard | 80 | 82 | +2 | MG | Borussia M'gladbach | Bundesliga |
Kingsley Coman | 79 | 82 | +3 | MD | Bayern Munich | Bundesliga |
Marcel Sabitzer | 78 | 81 | +3 | MOC | RB Leipzig | Bundesliga |
Leon Bailey | 76 | 81 | +5 | MG | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
Mark Uth | 77 | 80 | +3 | BU | Hoffenheim | Bundesliga |
Charles Aránguiz | 77 | 80 | +3 | MC | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
Matthias Ginter | 78 | 79 | +1 | DC | Borussia M'gladbach | Bundesliga |
Péter Gulácsi | 76 | 79 | +3 | G | RB Leipzig | Bundesliga |
Maximilian Philipp | 77 | 78 | +1 | AG | Borussia Dortmund | Bundesliga |
Alfreð Finnbogason | 76 | 78 | +2 | BU | FC Augsbourg | Bundesliga |
Marcel Halstenberg | 75 | 78 | +3 | DG | RB Leipzig | Bundesliga |
Karim Rekik | 73 | 78 | +5 | DC | Hertha BSC | Bundesliga |
Jean-Philippe Gbamin | 75 | 78 | +3 | MDC | FSV Mainz 05 | Bundesliga |
Denis Zakaria | 72 | 77 | +5 | MC | Borussia M'gladbach | Bundesliga |
Nico Schulz | 74 | 75 | +1 | DG | Hoffenheim | Bundesliga |
Matthias Ostrzolek | 74 | 75 | +1 | DG | Hannovre 96 | Bundesliga |
Nico Elvedi | 74 | 76 | +2 | DD | Borussia M'gladbach | Bundesliga |
Philipp Max | 74 | 77 | +3 | DG | FC Augsbourg | Bundesliga |
Jiří Pavlenka | 74 | 78 | +4 | G | Werder Brême | Bundesliga |
Marcel Tisserand | 73 | 75 | +2 | DC | VfL Wolfsburg | Bundesliga |
Niclas Füllkrug | 73 | 75 | +2 | BU | Hannovre 96 | Bundesliga |
Kai Havertz | 73 | 75 | +2 | MD | Bayer Leverkusen | Bundesliga |
Waldemar Anton | 73 | 75 | +2 | DC | Hannovre 96 | Bundesliga |
Santiago Ascacibar | 73 | 76 | +3 | MDC | VfB Stuttgart | Bundesliga |
Michael Gregoritsch | 73 | 76 | +3 | MDC | FC Augsbourg | Bundesliga |
Mijat Gaćinović | 72 | 75 | +3 | MC | Eintracht Francfort | Bundesliga |
Benjamin Pavard | 72 | 76 | +4 | DC | VfB Stuttgart | Bundesliga |
Ante Rebić | 72 | 76 | +4 | BU | Eintracht Francfort | Bundesliga |
Dennis Diekmeier | 74 | 75 | +1 | DD | Hambourg SV | Bundesliga |
Amine Harit | 71 | 77 | +6 | AD | FC Schalke 04 | Bundesliga |
Ihlas Bebou | 70 | 75 | +5 | MD | Hannovre 96 | Bundesliga |
Dayot Upamecano | 69 | 75 | +6 | DC | RB Leipzig | Bundesliga |
Abdou Diallo | 68 | 76 | +8 | DC | FSV Mainz 05 | Bundesliga |
Marius Wolf | 67 | 75 | +8 | MG | Eintracht Francfort | Bundesliga |
Kevin Danso | 65 | 70 | +5 | DC | FC Augsbourg | Bundesliga |
Arne Maier | 63 | 68 | +5 | MC | Hertha BSC | Bundesliga |
Dan-Axel Zagadou | 63 | 68 | +5 | DC | Borussia Dortmund | Bundesliga |
Weston McKennie | 63 | 69 | +6 | MC | FC Schalke 04 | Bundesliga |
Jann-Fiete Arp | 63 | 69 | +6 | BU | Hambourg SV | Bundesliga |
Ibrahima Konaté | 61 | 67 | +6 | DC | RB Leipzig | Bundesliga |
Dennis Geiger | 61 | 70 | +9 | MC | Hoffenheim | Bundesliga |
Mickaël Cuisance | 61 | 70 | +9 | MC | Borussia M'gladbach | Bundesliga |
LaLiga Santander | ||||||
Philippe Coutinho | 86 | 87 | +1 | AG | FC Barcelone | LaLiga |
Sergio Busquets | 86 | 87 | +1 | MDC | FC Barcelone | LaLiga |
Jordi Alba | 85 | 87 | +2 | DG | FC Barcelone | LaLiga |
Marc-André ter Stegen | 85 | 87 | +2 | G | FC Barcelone | LaLiga |
Casemiro | 85 | 86 | +1 | MDC | Real Madrid | LaLiga |
Filipe Luís | 85 | 86 | +1 | DG | Atlético Madrid | LaLiga |
Koke | 84 | 85 | +1 | MC | Atlético Madrid | LaLiga |
Iago Aspas | 83 | 84 | +1 | AD | Celta de Vigo | LaLiga |
Daniel Parejo | 82 | 84 | +2 | MC | FC Valence | LaLiga |
Saúl | 82 | 83 | +1 | MC | Atlético Madrid | LaLiga |
Sergi Roberto | 81 | 82 | +1 | DD | FC Barcelone | LaLiga |
Paulinho | 81 | 83 | +2 | MC | FC Barcelone | LaLiga |
Daniel Wass | 80 | 81 | +1 | MC | Celta de Vigo | LaLiga |
Pau López | 77 | 81 | +4 | G | RCD Espanyol | LaLiga |
Rodrigo | 78 | 80 | +2 | BU | FC Valence | LaLiga |
Gerard Moreno | 78 | 80 | +2 | BU | RCD Espanyol | LaLiga |
Geoffrey Kondogbia | 76 | 80 | +4 | MDC | FC Valence | LaLiga |
Joaquin | 78 | 79 | +1 | MD | Real Betis | LaLiga |
Gonçalo Guedes | 74 | 79 | +5 | MG | FC Valence | LaLiga |
Gabriel Mercado | 76 | 78 | +2 | DC | Séville | LaLiga |
Álvaro Odriozola | 74 | 78 | +4 | DD | Real Sociedad | LaLiga |
Maximiliano Gómez | 70 | 77 | +7 | BU | Celta de Vigo | LaLiga |
Simone Zaza | 80 | 82 | +2 | BU | FC Valence | LaLiga |
Jonathan Viera | 82 | 83 | +1 | MC | UD Las Palmas | LaLiga |
Rodri | 70 | 77 | +7 | MC | Villareal | LaLiga |
Kepa | 79 | 81 | +2 | G | Athletic Bilbao | LaLiga |
Šime Vrsaljko | 79 | 80 | +1 | DD | Atlético Madrid | LaLiga |
Cristian Tello | 77 | 78 | +1 | MD | Real Betis | LaLiga |
Andreas Pereira | 77 | 79 | +2 | MG | FC Valence | LaLiga |
Thomas Partey | 77 | 79 | +2 | MDC | Atlético Madrid | LaLiga |
Cristhian Stuani | 76 | 78 | +2 | BU | Gérone | LaLiga |
Lucas Hernández | 76 | 78 | +2 | DC | Atlético Madrid | LaLiga |
Carlos Soler | 76 | 78 | +2 | MD | FC Valence | LaLiga |
Iago Herrerín | 76 | 78 | +2 | G | Athletic Bilbao | LaLiga |
Adrián Lopez | 75 | 78 | +3 | BU | RC Deportivo | LaLiga |
Portu | 75 | 78 | +2 | BU | Gérone | LaLiga |
Mariano Barbosa | 75 | 77 | +2 | G | Villareal | LaLiga |
Juanmi | 75 | 77 | +2 | BU | Real Sociedad | LaLiga |
Fabian Schär | 75 | 77 | +2 | DC | RC Deportivo | LaLiga |
José Ángel | 74 | 75 | +1 | DG | SD Eibar | LaLiga |
Jonathan Calleri | 75 | 77 | +2 | BU | Las Palmas | LaLiga |
Toño Garcia | 74 | 75 | +1 | DG | Levante | LaLiga |
Enis Bardhi | 74 | 75 | +1 | MOC | Levante | LaLiga |
Sergio Postigo | 74 | 75 | +1 | DC | Levante | LaLiga |
Pedro Alcalá | 74 | 76 | +2 | DC | Gérone | LaLiga |
Mikel Rico | 74 | 76 | +2 | DC | Athletic Bilbao | LaLiga |
Juanpe | 74 | 76 | +2 | DC | Gérone | LaLiga |
Enes Ünal | 74 | 76 | +2 | BU | Enes Ünal | LaLiga |
Iñigo Córdoba | 70 | 75 | +5 | AG | Athletic Bilbao | LaLiga |
Pione Sisto | 74 | 77 | +3 | AG | Celta de Vigo | LaLiga |
Álex Granell | 73 | 75 | +2 | MC | Gérone | LaLiga |
Joaquin Correa | 73 | 76 | +3 | MG | Séville | LaLiga |
Borja Garcia | 73 | 77 | +3 | MC | Gérone | LaLiga |
Mario Hermoso | 72 | 75 | +3 | DC | RCD Espanyol | LaLiga |
Pere Pons | 72 | 76 | +4 | MC | Gérone | LaLiga |
Yassine Bounou | 71 | 75 | +4 | G | Gérone | LaLiga |
Pablo Maffeo | 71 | 75 | +4 | DD | Gérone | LaLiga |
Antonio Lato | 70 | 77 | +7 | DG | FC Valence | LaLiga |
Álvaro Medrán | 74 | 75 | +1 | MC | Deportivo Alavés | LaLiga |
Juan José Narváez | 63 | 68 | +5 | MC | Real Betis | LaLiga |
Alejandro Mula | 60 | 73 | +13 | MG | Málaga | LaLiga |
Reste du Monde | ||||||
Jonas | 83 | 84 | +1 | BU | Benfica | Liga NOS |
Yacine Brahimi | 82 | 84 | +2 | MG | FC Porto | Liga NOS |
Quincy Promes | 82 | 83 | +1 | MD | Spartak Moscou | D1 Russe |
Pizzi | 82 | 83 | +1 | MC | Benfica | Liga NOS |
Sebastian Giovinco | 82 | 83 | +1 | AT | Toronto FC | MLS |
Giuliano | 81 | 83 | +2 | MOC | Fenerbahçe | Süper Lig |
Alex Telles | 80 | 82 | +2 | DG | FC Porto | Liga NOS |
Manuel Fernandes | 80 | 81 | +1 | MOC | Lokomotiv Moscou | D1 Russe |
Anderson Talisca | 79 | 81 | +2 | MOC | Beşiktaş | Süper Lig |
Bruno Fernandes | 77 | 81 | +4 | MOC | Sporting CP | Liga NOS |
Alexandr Kokorin | 78 | 80 | +2 | BU | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 Russe |
Vincent Aboubakar | 78 | 80 | +2 | BU | FC Porto | Liga NOS |
Leandro Paredes | 77 | 80 | +3 | MC | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 Russe |
Jefferson Farfán | 78 | 79 | +1 | MD | Lokomotiv Moscou | D1 Russe |
Franco Cervi | 78 | 79 | +1 | MG | Benfica | Liga NOS |
Hirving Lozano | 78 | 79 | +1 | AG | PSV | Eredivisie |
Emmanuel Adebayor | 78 | 79 | +1 | BU | Başakşehir | Süper Lig |
Moussa Marega | 77 | 79 | +2 | BU | FC Porto | Liga NOS |
Raphinha | 76 | 79 | +3 | MG | Vitória Guimarães | Liga NOS |
Romain Alessandrini | 77 | 78 | +1 | MD | Los Angeles Galaxy | MLS |
Elías Hernández | 77 | 78 | +1 | MD | Léon | Liga Bancomer MX |
Ryan Babel | 75 | 78 | +3 | MG | Beşiktaş | Süper Lig |
David Neres | 74 | 78 | +4 | AD | Ajax | Eredivisie |
Fernando | 77 | 79 | +2 | MDC | Galatasaray | Süper Lig |
Yimmi Chará | 76 | 78 | +2 | MD | Junior FC | Liga Dimayor |
Andrê Almeida | 76 | 78 | +2 | DD | Benfica | Liga NOS |
Enner Valencia | 76 | 78 | +2 | BU | Tigres | Liga Bancomer MX |
Josef Martinez | 76 | 78 | +2 | BU | Atlanta United | MLS |
Cristiano Piccini | 76 | 78 | +2 | BU | Sporting CP | Liga NOS |
Victor Vázquez | 76 | 78 | +2 | MC | Toronto FC | MLS |
Avilés Hurtado | 75 | 78 | +3 | AG | Monterrey | Liga Bancomer MX |
Jozy Altidore | 76 | 77 | +1 | BU | Toronto FC | MLS |
Nabil Dirar | 76 | 77 | +1 | MD | Fenerbahçe | Süper Lig |
Omar Kharbin | 75 | 77 | +2 | BU | Al Hilal | Dawry Jameel |
Alireza Jahanbakhsh | 75 | 77 | +2 | AD | AZ | Eredivisie |
Carlos Eduardo | 75 | 77 | +2 | AT | Al Hilal | Dawry Jameel |
Germán Conti | 75 | 77 | +2 | DC | Colón | Primera División |
Emanuel Mammana | 75 | 77 | +2 | DC | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 Russe |
Hans Vanaken | 75 | 77 | +2 | MOC | Club Bruges | Ligue Belge |
Soslan Dzhanaev | 75 | 77 | +2 | G | Rubin Kazan | D1 Russe |
Zakaria Labyad | 75 | 76 | +1 | MOC | FC Utrecht | Eredivisie |
Mbaye Leye | 74 | 75 | +1 | BU | KAS Eupen | Ligue Belge |
Ike Opara | 74 | 75 | +1 | DC | Sporting KC | MLS |
Serdar Aziz | 74 | 75 | +1 | DC | Galatasaray | Süper Lig |
Júnior Caiçara | 74 | 75 | +1 | DD | Medipol Başakşehir | Süper Lig |
Arouna Koné | 74 | 75 | +1 | BU | Sivasspor | Süper Lig |
Daniel Schwaab | 74 | 75 | +1 | DC | PSV | Eredivisie |
Jonas Svensson | 74 | 75 | +1 | DD | AZ | Eredivisie |
Jakob Johansson | 74 | 75 | +1 | MDC | AEK Athènes | Hellas Liga |
Salih Uçan | 74 | 75 | +1 | MC | FC Sion | RSL |
Andrés Pérez | 74 | 75 | +1 | MDC | Deportivo Cali | Liga Dimayor |
Bobô | 74 | 75 | +1 | BU | Sydney FC | Hyundai A-League |
Edwin Cardona | 74 | 75 | +1 | MOC | Boca Juniors | Primera División |
Diego González | 74 | 75 | +1 | MC | Racing Club | Primera División |
Tom Rogić | 74 | 75 | +1 | MOC | Celtic | Scottish Premiership |
Diego Vera | 74 | 75 | +1 | BU | Colón | Primera División |
Yusuf Yazici | 74 | 75 | +1 | MOC | Trabzonspor | Süper Lig |
Haris Seferović | 74 | 75 | +1 | BU | Benfica | Liga NOS |
Osama Hawsawi | 74 | 75 | +1 | DC | Al Hilal | Dawry Jameel |
Salman Al Faraj | 74 | 75 | +1 | MC | Al Hilal | Dawry Jameel |
Wilmar Barrios | 74 | 75 | +1 | MDC | Boca Juniors | Primera División |
Rúben Ribeiro | 74 | 76 | +2 | AG | Sporting CP | Liga NOS |
Sylvester Igboun | 74 | 75 | +1 | BU | FK Oufa | D1 Russe |
Sacha Kljestan | 74 | 75 | +1 | MOC | Orlando City | MLS |
Kieran Tierney | 74 | 75 | +1 | DG | Celtic | Scottish Premiership |
James Forrest | 74 | 75 | +1 | MD | Celtic | Scottish Premiership |
Tolga Ciğerci | 74 | 75 | +1 | MDC | Galatasaray | Süper Lig |
Sofyan Amrabat | 74 | 75 | +1 | MC | Feyenoord | Eredivisie |
Emre Akbaba | 74 | 75 | +1 | MOC | Alanyaspor | Süper Lig |
Stefan Ristovski | 74 | 76 | +2 | DD | Sporting CP | Liga NOS |
Paulinho | 74 | 75 | +1 | MOC | FC Porto | Liga NOS |
Alaixys Roman | 74 | 75 | +1 | MDC | Olympiacos | Hellas Liga |
Ravel Morrison | 74 | 75 | +1 | MOC | Atlas | Liga Bancomer MX |
Danilo | 74 | 75 | +1 | MC | Braga | Liga NOS |
Ignacio Scocco | 74 | 76 | +2 | BU | River Plate | Primera División |
Haris Medunjanin | 73 | 76 | +3 | MC | Philadelphia Union | MLS |
Héctor Villalba | 74 | 76 | +2 | MD | Atlanta United FC | MLS |
Lee Jae Sung | 74 | 76 | +2 | MOC | Jeonbuk | K League Classic |
Duško Tošić | 74 | 76 | +2 | DC | Beşiktaş | Süper Lig |
Viktor Vasin | 74 | 77 | +3 | DC | CSKA Moscou | D1 Russe |
Alexey Miranchuk | 74 | 77 | +3 | MOC | Lokomotiv Moscou | D1 Russe |
Daler Kuzyaev | 74 | 77 | +3 | MC | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 Russe |
Alexandr Selikhov | 74 | 78 | +4 | G | Spartak Moscou | D1 Russe |
Hany Mukhtar | 73 | 75 | +2 | MOC | Brøndby IF | Alka Superliga |
Jo Hyeon Woo | 71 | 75 | +4 | G | Daegu FC | K League Classic |
Brandley Kuwas | 73 | 75 | +2 | AD | Heracles Almelo | Eredivisie |
Oussama Assaidi | 73 | 75 | +2 | MG | FC Twente | Eredivisie |
Cláudio Ramos | 71 | 75 | +4 | G | Tondela | Liga NOS |
Karim Ansarifard | 73 | 75 | +2 | BU | Olympiacos | Hellas Liga |
Justin Kluivert | 73 | 75 | +2 | AG | Ajax | Eredivisie |
Andre Blake | 73 | 75 | +2 | G | Philadelphia Union | MLS |
Roman Neustädter | 73 | 75 | +2 | DC | Fenerbahçe | Süper Lig |
