Ce que l’on appelle les Joueurs augmentés (ou Joueurs upgradés) sont les nouvelles cartes regulars qu’obtiennent certains joueurs et qui ont une note augmentée par rapport à celle de leur ancienne version. Chaque année, au mois de février, EA Sports révise les notes des joueurs en fonction de leur performance durant la première moitié de la saison. L’idée est de mieux rendre compte du niveau réel d’un joueur, selon qu’il ait évolué ou non depuis le mois de septembre. Cet événement s’appelle, en version originale, le « Winter Refresh ».
Les joueurs concernés obtiennent alors une nouvelle carte regular avec une nouvelle note générale. Sur FUT 17, cette note pouvait être augmentée ou descendue, mais depuis FUT 18, EA Sports a décidé de ne faire qu’augmenter les notes des joueurs. Ces cartes sont ajoutées dans les packs, progressivement, championnat par championnat.
Pour les joueurs Or, les augmentations des notes générales sont assez faibles, de +1 à +6 dans le meilleur des cas. Pour les joueurs Argent et Bronze, ces augmentations peuvent être plus importantes, pouvant même aller jusqu’à +15 points pour un joueur qui disposait initialement d’une note très basse. L’idée est que plus la note générale d’un joueur est basse, plus celle-ci pourra être augmentée.
La « version augmentée » d’un joueur est disponible dans les packs et remplace son ancienne version. Autrement dit, la carte d’un joueur avec son ancienne note ne peut plus être achetée que sur le marché des transferts.
Attention, si vous avez la carte regular d’un joueur avec son ancienne note dans votre club, sa carte ne sera pas mise à jour : vous devrez obtenir sa nouvelle version dans les packs ou l’acheter sur le marché des transferts. Autrement dit, il n’y a pas de mise à jour automatique des notes des cartes regulars.
C’est complètement différent pour les versions In form. Si EA Sports décide d’augmenter la note de la version regular d’un joueur et la note d’une de ses versions In form (par exemple, une version Équipe de la semaine), la note générale de cette version In form sera automatiquement mise à jour. Vous n’avez donc rien à faire : si vous possédez une carte In form qui bénéficie d’une augmentation de note dans votre club, cette carte sera mise à jour dès cette nouvelle note connue.
Est-ce que toutes les versions In form d’un joueur choisi par EA seront augmentées ? Non ! La logique est la suivante : si la note d’un joueur version regular est augmentée et que cette note est égale ou dépasse la note de sa carte In form, la note de sa version In form sera augmentée en conséquence. Les notes de ses autres versions In form peuvent aussi augmentées si elles sont identiques à la nouvelle note de sa première version In form.
Une exception concerne les joueurs qui avaient une note générale très basse et un In form avec une note beaucoup plus élevée. Dans ce cas-là, la note de sa carte spéciale n’augmentera pas. La deuxième et dernière exception vise les joueurs Ultimate Scream, pour lesquels il n’y a pas d’augmentation des notes.
Expliquer les augmentations de notes par écrit est un peu compliqué. Donnons un exemple. Imaginons un joueur version regular noté 83 avec deux In form notés 85 et 86. Si la note de la version regular de ce joueur est augmentée de 83 à 85, sa première version In form augmentera de 85 à 86 et sa deuxième version In form passera de 86 à 87. Toutefois, les augmentations de notes sont parfois surprenantes, et il arrive qu’un IF ne soit pas augmenté alors que tout laissait à penser qu’il aurait dû l’être !
La mise à jour des notes sur FUT 20
Le Rating Refresh de FUT 20 a eu lieu le vendredi 14 février 2020. Cette année, seuls les 50 joueurs qui ont le plus progressés durant la première moitié de la saison obtiennent une nouvelle version avec des notes augmentées. Contrairement aux années précédentes, ces nouvelles cartes sont toutes dévoilées et introduites dans les packs en même temps.
Joueur | Version | Note originelle | Note upgradée | Upgrade | Championnat |
---|---|---|---|---|---|
Jamie Vardy | Regular | 82 | 85 | +3 | Premier League |
Équipe de la semaine | 84 | 86 | +2 | Premier League | |
Headliners | 86 | 87 | +1 | Premier League | |
Joueur du mois | 86 | 87 | +1 | Premier League | |
James Maddison | Regular | 79 | 82 | +3 | Premier League |
Équipe de la semaine | 82 | 84 | +2 | Premier League | |
Équipe de la semaine | 84 | 86 | +2 | Premier League | |
Headliners | 86 | 87 | +1 | Premier League | |
Jack Grealish | Regular | 77 | 80 | +3 | Premier League |
Équipe de la semaine | 81 | 84 | +3 | Premier League | |
Équipe de la semaine | 84 | 86 | +2 | Premier League | |
Wilfred Ndidi | Regular | 81 | 84 | +3 | Premier League |
Équipe de la semaine | 84 | 86 | +2 | Premier League | |
Çağlar Söyüncü | Regular | 74 | 79 | +5 | Premier League |
Mason Mount | Regular | 75 | 79 | +4 | Premier League |
Daniel James | Regular | 72 | 77 | +5 | Premier League |
Fikayo Tomori | Regular | 72 | 77 | +5 | Premier League |
Emiliano Buendía | Regular | 74 | 77 | +3 | Premier League |
Adama Traoré | Regular | 74 | 77 | +3 | Premier League |
Enda Stevens | Regular | 74 | 77 | +3 | Premier League |
John Egan | Regular | 74 | 77 | +3 | Premier League |
Tim Krul | Regular | 73 | 76 | +3 | Premier League |
Timo Werner | Regular | 83 | 86 | +3 | Bundesliga |
Ligue des Champions Regular | 83 | 86 | +3 | Bundesliga | |
Équipe de la semaine | 85 | 87 | +2 | Bundesliga | |
Équipe de la semaine | 86 | 88 | +2 | Bundesliga | |
Joueur du mois | 87 | 89 | +2 | Bundesliga | |
Headliners | 87 | 89 | +2 | Bundesliga | |
Joueur du mois | 89 | 90 | +1 | Bundesliga | |
Amine Harit | Regular | 76 | 79 | +3 | Bundesliga |
Équipe de la semaine | 81 | 84 | +3 | Bundesliga | |
Joueur du mois | 86 | 87 | +1 | Bundesliga | |
Erling Braut Håland | Regular | 73 | 79 | +6 | Bundesliga |
Équipe de la semaine | 79 | 82 | +3 | Bundesliga | |
Équipe de la semaine | 82 | 84 | +2 | Bundesliga | |
Ligue des Champions TOTGS | 84 | 86 | +2 | Bundesliga | |
Équipe de la semaine | 86 | 87 | +1 | Bundesliga | |
Achraf Hakimi | Regular | 79 | 82 | +3 | Bundesliga |
Ligue des Champions Regular | 79 | 82 | +3 | Bundesliga | |
Ligue des Champions TOTGS | 82 | 84 | +2 | Bundesliga | |
Denis Zakaria | Regular | 78 | 81 | +3 | Bundesliga |
Marcus Thuram | Regular | 75 | 80 | +5 | Bundesliga |
Florian Niederlechner | Regular | 74 | 77 | +3 | Bundesliga |
Moussa Diaby | Regular | 74 | 77 | +3 | Bundesliga |
László Bénes | Regular | 70 | 75 | +5 | Bundesliga |
Lautaro Martínez | Regular | 81 | 84 | +3 | Serie A |
Ligue des Champions Regular | 81 | 84 | +3 | Serie A | |
Équipe de la semaine | 84 | 86 | +2 | Serie A | |
Ligue des Champions TOTGS | 86 | 87 | +1 | Serie A | |
Nicolo Zaniolo | Regular | 74 | 77 | +3 | Serie A |
Merih Demiral | Regular | 74 | 77 | +3 | Serie A |
Predraj Rajkovic | Regular | 73 | 76 | +3 | Ligue 1 |
Andrei Girotto | Regular | 73 | 77 | +3 | Ligue 1 |
Islam Slimani | Regular | 74 | 77 | +3 | Ligue 1 |
Victor Osimhen | Regular | 74 | 77 | +3 | Ligue 1 |
Gautier Larsonneur | Regular | 73 | 76 | +3 | Ligue 1 |
Magalhães | Regular | 73 | 76 | +3 | Ligue 1 |
Boubakary Soumaré | Regular | 72 | 75 | +3 | Ligue 1 |
Yoann Court | Regular | 72 | 75 | +3 | Ligue 1 |
Martin Ødegaard | Regular | 78 | 82 | +4 | LaLiga |
Équipe de la semaine | 82 | 84 | +2 | LaLiga | |
Federico Valverde | Regular | 77 | 81 | +4 | LaLiga |
Ligue des Champions Regular | 77 | 81 | +4 | LaLiga | |
Alexander Isak | Regular | 74 | 77 | +3 | LaLiga |
Homme du match | 80 | 81 | +1 | LaLiga | |
Reguilon | Regular | 77 | 80 | +3 | LaLiga |
Aitor | Regular | 76 | 79 | +3 | LaLiga |
Unai Lopez | Regular | 76 | 79 | +3 | LaLiga |
Pau Torres | Regular | 73 | 78 | +5 | LaLiga |
Unai Simón | Regular | 73 | 78 | +5 | LaLiga |
Ezequiel Ávila | Regular | 75 | 78 | +3 | LaLiga |
Cucurella | Regular | 75 | 78 | +3 | LaLiga |
Germán Barahona | Regular | 73 | 77 | +4 | LaLiga |
Ante Budimir | Regular | 72 | 76 | +4 | LaLiga |
Rui Silva | Regular | 71 | 75 | +4 | LaLiga |
Emerson | Regular | 71 | 75 | +4 | LaLiga |
Mohammed Salisu | Regular | 68 | 75 | +7 | LaLiga |
André Onana | Regular | 82 | 85 | +3 | Eredivisie |
Ligue des Champions Regular | 82 | 85 | +3 | Eredivisie | |
Équipe de la semaine | 84 | 86 | +2 | Eredivisie | |
TOTY Nominé | 83 | 86 | +3 | Eredivisie | |
Agustín Marchesín | Regular | 78 | 81 | +3 | Liga NOS |
La mise à jour des notes sur FUT 19
Le Ratings Refresh de FUT 19 a eu lieu du 15 au 24 février 2019 :
- Vendredi 15 février : Premier League
- Dimanche 17 février : Bundesliga
- Mardi 19 février : Serie A
- Jeudi 21 février : Ligue 1
- Samedi 23 février : Liga
- Dimanche 24 février : Reste du Monde